Com operação autônoma e sistema de decisão inteligente, o Drone de Aplicação Case IH oferece manobras ágeis, aplicações precisas e um consumo de combustível otimizado.
Reservatório líquido: 30 L
Vazão líquida máxima: 30 L/min
Reservatório sólido (opcional): 25 kg
Vazão sólida máxima (opcional): 190 kg/min
| Eficiência de pulverização | até 13,5 ha/h |
| Eficiência de distribuição | até 1100 kg/h |
| Mapeamento | tempo Real 3D |
| Distância máxima de voo (controle) | 2000 m |
| Velocidade máxima de voo* | 50 km/h |
| Temperatura operacional recomendada | 0 a 40C |
| Altura máxima de voo | 30 m |
| Motor | B30 |
| Tensão máxima por motor – potência nominal | 30 kg - 2200 W |
| Capacidade máxima do tanque de pulverização – carga útil máxima | 30 L - 30 kg |
| Bico Atomizador Rotativo | 2 |
| Tamanho da gota atomizada | 60 a 400 µm (micrômetros) |
| Velocidade de rotação do disco | 1.500 a 16.000 RPM |
| Largura de pulverização | 5 a 8 m |
| Bombas rotativas flexíveis | 2 |
| Vazão operacional máxima (2 bombas) | 30 L/min |
| Vazão de cada bomba | 0,5 a 15 L/min |
| Capacidade máxima | 45 L |
| Carga útil nominal | 25 kg |
| Velocidade máxima de rotação da rosca | 10.000 RPM |
| Taxa máxima de espalhamento | 190 kg/min |
| Tamanho do granular aplicável | 1 a 10 mm |
| Velocidade máxima de rotação do disco | 5.700 RPM |
| Largura de espalhamento | 3 a 8 m |
| Formato da foto – sensor | JPEG - 12MP |
| Voltagem | 24 V |
| Radar de imagem 4D | sim |
| Faixa de detecção | 1,5 a 100 m |
| Campo de visão (fov) | ± 40° Horizontal e +90° a -45° Vertical |
| Altura prevenção obstáculos | ≥ 1,5 m |
| Distância prevenção obstáculos | 2,5 m |
| Velocidade prevenção obstáculos* | ≤ 13,8 m/s |
| Bateria inteligente supercharge | Bateria de polímero de íons de lítio com 1.500 ciclos, saída nominal de 48,75 V / 140 A, corrente máxima de carga de 100 A e capacidade nominal de 20.000 mAh. |
| Carregador | Com capacidade de 4 litros. Tensão de entrada entre 39 e 60 V, potência de 80 W e consumo de água de até 500 mL por hora |
| Torre de resfriamento | Com capacidade de 4 litros. Tensão de entrada entre 39 e 60 V, potência de 80 W e consumo de água de até 500 mL por hora |
| Controle remoto inteligente | MODELO M3SRC4AH |
| Frequência operacional | 2,4000 Ghz a 2,4835 ghz; 5,725 ghz a 5,850 ghz |
| Potência EIRP | Até 20 dbm na faixa de 2,4 ghz e até 30 dbm na faixa de 5,8 ghz |
| Alcance de sinal | Até 2.000 Metros |
| Temperatura de operação | -10 °C a 40 °c |
Com operação autônoma e sistema de decisão inteligente, o Drone de Aplicação Case IH oferece manobras ágeis, aplicações precisas e um consumo de combustível otimizado.
O pulverizador Patriot 4050 da Case IH entrega tecnologia de ponta, com máquinas 100% conectadas que garantem maior autonomia para o seu campo. Eleve sua produtividade e eficiência com essa nova série.
Eleve sua produtividade com o Pulverizador Patriot 3550 da Case IH! Sinônimo de inovação, este modelo de alto desempenho traz tecnologia de aplicação de última geração, garantindo eficiência e conforto no campo.
O Pulverizador Patriot 2550 Sugar Cane da Case IH é sinônimo de inovação e alto desempenho. Com tecnologia de aplicação de última geração, ele oferece eficiência, produtividade e conforto excepcionais.
O Pulverizador Patriot 2550 da Case IH é referência em tecnologia de aplicação, eficiência, produtividade, rendimento operacional, conforto, confiabilidade e performance. A série 50 entrega tecnologia de ponta, com máquinas 100% conectadas que garantem maior autonomia para o seu campo.
O Patriot 350 vem equipado com piloto automático e corte automático de seções, além de controle de taxa por PWM e um pacote de tecnologia Case IH FieldOps, considerada a última palavra em tecnologia de pulverização.
O Patriot 250 Sugar Cane Special está disponível em modelos com tamanhos de barras de 24 e 27 metros, direção hidráulica e suspensão hidráulica ativa.
O Patriot 250 está disponível em modelos com tamanhos de barras de 27, 30 e 32 metros, direção hidráulica e suspensão hidráulica ativa.